相続税の主な改正 | |||||
区分 | 抜本改正前 | 抜本改正 (昭和63年12月) (昭和63年1月1日以降適用) |
平成4年度改正 (平成4年1月1日以降適用) |
平成6年度改正 (平成6年1月1日以降適用) |
平成15年度改正 (平成15年1月1日以降適用) |
遺産に係る基礎控除 | |||||
定額控除 | 2,000万円 | 4,000万円 | 4,800万円 | 5,000万円 | 同左 |
法定相続人数比例控除 | 400万円×法定相続人の数 | 800万円×法定相続人の数 | 950万円×法定相続人の数 | 1,000万円×法定相続人の数 | 同左 |
税 率 | 10% 200万円以下 | 10% 400万円以下 | 10% 700万円以下 | 10% 800万円以下 | 10% 1,000万円以下 |
15% 500万円以下 | 15% 800万円以下 | 15% 1,400万円以下 | 15% 1,600万円以下 | 15% 3,000万円以下 | |
20% 900万円以下 | 20% 1,400万円以下 | 20% 2,500万円以下 | 20% 3,000万円以下 | 20% 5,000万円以下 | |
25% 1,500万円以下 | 25% 2,300万円以下 | 25% 4,000万円以下 | 25% 5,000万円以下 | 30% 1億円以下 | |
30% 2,300万円以下 | 30% 3,500万円以下 | 30% 6,500万円以下 | 30% 1億円以下 | 40% 3億円以下 | |
35% 3,300万円以下 | 35% 5,000万円以下 | 35% 1億円以下 | 40% 2億円以下 | 50% 3億円 超 | |
40% 4,800万円以下 | 40% 7,000万円以下 | 40% 1億5,000万円以下 | 50% 4億円以下 | ||
45% 7,000万円以下 | 45% 1億円以下 | 45% 2億円以下 | 60% 20億円以下 | ||
50% 1億円以下 | 50% 1億5,000万円以下 | 50% 2億7,000万円以下 | 70% 20億円 超 | ||
55% 1億4,000万円以下 | 55% 2億円以下 | 55% 3億5,000万円以下 | |||
60% 1億8,000万円以下 | 60% 2億5,000万円以下 | 60% 4億5,000万円以下 | |||
65% 2億5,000万円以下 | 65% 5億円以下 | 65% 10億円以下 | |||
70% 5億円以下 | 70% 5億円 超 | 70% 10億円 超 | |||
75% 5億円 超 | |||||
14段階 | 13段階 | 13段階 | 9段階 | 6段階 | |
配偶者に対する | 遺産の2分の1 | 配偶者の法定相続分 | 同左 | 配偶者の法定相続分 | 同左 |
相続税額の軽減 | 又は | 又は | 又は | ||
4,000万円の | 8,000万円の | 1億6,000万円の | |||
いずれか大きい金額に対応する | いずれか大きい金額に対する | いずれか大きい金額に対する | |||
税額まで控除 | 税額まで控除 | 税額まで控除 | |||
死亡保険金の非課税限度額 | 250万円×法定相続人の数 | 500万円×法定相続人の数 | 同左 | 同左 | 同左 |
死亡退職金の非課税限度額 | 200万円×法定相続人の数 | 500万円×法定相続人の数 | 同左 | 同左 | 同左 |
税額控除 | |||||
未成年者控除 | 20歳までの1年につき3万円 | 20歳までの1年につき6万円 | 同左 | 同左 | 同左 |
障害者控除 | 70歳までの1年につき3万円 | 70歳までの1年につき6万円 | 同左 | 同左 | 同左 |
特別障害者控除 | 70歳までの1年につき6万円 | 70歳までの1年につき12万円 | 同左 | 同左 | 同左 |
出所:政府税制調査会提出資料 |