| コンピュータの構成要素 | 例えて言うなら… |
役割 |
| CPU | 作業者 | 心臓部。ソフトウェア(マニュアル)を読んで実行する |
| ソフトウェア | 手引き書(マニュアル) | 作業の順序や方法等が書いてあるファイル |
| ファイル | 書類,本 | 作業単位 |
| フォルダ | バインダ,フォルダ | ファイルを整理して収納する道具 |
| メモリ(の容量) | 机の上(の面積) | 作業スペース |
| フロッピーディスク(FD) | カバン | ファイルを収納(収納スペース小・持ち運び可) |
| ハードディスク(HD) | 机の引き出し | ファイルを収納(収納スペース大・持ち運び不可) |
| CD-ROM | 図書館 | ファイルを収納(収納スペース大・持運び可・読込みのみ) |
| キーボードとマウス | ペン | コンピュータにやりたいことを伝える道具 |
パソコンは,いきなり電源スイッチを切ったり,床に落としたりしないかぎり,めったに壊れませんから,とにかくいろいろ操作してみることです!