| 2007 近畿中学校総合体育大会 大阪府予選 | ||||||
| Aブロック | ||||||
| 優 勝 東大阪朝鮮中級学校・準優勝 枚方市立蹉跎中学校 | ||||||
| 第三位 大阪市立大桐中学校 ・ 東大阪市立枚岡中学校 | ||||||
| 東大阪朝鮮中級 | ||||||
| 9/29 10:50 | 78 | |||||
| 関大ー中 | 長吉西 | 0 | ||||
| 9/22 10:20 | 14 | |||||
| 長吉西中 | 長吉西 | 34 | 115 | |||
| 10/6 10:00 | ||||||
| 花園中 | 長吉西 | |||||
| 9/22 11:10 | 90 | 0 | ||||
| 市岡中 | 花園多目 | 5 | ||||
| 9/29 9:30 | 27 | |||||
| 鶴橋中 | 花園多目 | 22 | 67 | |||
| 高槻中 | 10/13 14:35 | |||||
| 9/22 12:30 | 10 | 茨田北 | ||||
| 鯰江中 | 豊中12 | 15 | ||||
| 9/29 11:40 | 17 | 10 | ||||
| 茨木南・北辰中 | 長吉西 | 19 | ||||
| 9/22 12:30 | 0 | |||||
| 真住中 | 大正北 | 46 | 7 | |||
| 10/6 11:50 | 優勝 | |||||
| 摂津四中 | 菫 | 東大阪 | ||||
| 9/22 10:00 | 0 | 26 | 朝鮮 | |||
| 大桐中 | 豊中12 | 94 | ||||
| 9/29 12:30 | 62 | 73 | ||||
| 関西創価中 | 旭東 | 0 | ||||
| 10/20 9:00 | ||||||
| 新生野中 | 同志社香里 | |||||
| 9/29 10:00 | 35 | |||||
| 信太中 | 長吉西 | 19 | 0 | |||
| 9/23 10:30 | 5 | |||||
| 相生中 | 相生 | 25 | 0 | |||
| 10/6 10:55 | ||||||
| 啓光学園中 | 新生野 | |||||
| 9/22 12:30 | 88 | 81 | ||||
| 梅香中 | 旭東 | 7 | ||||
| 9/29 11:10 | 26 | |||||
| 枚岡中 | 花園多目 | 46 | ||||
| 9/22 10:50 | 45 | 12 | ||||
| 中野中 | 枚岡 | 0 | ||||
| 10/13 13:40 | ||||||
| 蹉跎中 | 茨田北 | |||||
| 9/22 10:00 | 47 | |||||
| 加賀屋中 | 旭東 | 0 | 34 | |||
| 9/30 11:00 | 76 | |||||
| 八尾東中 | 蹉跎 | 0 | ||||
| 9/22 9:30 | 14 | |||||
| 柴島中 | 長吉西 | 31 | 7 | |||
| 10/6 10:55 | ||||||
| 住道中 | 長吉西 | |||||
| 9/22 10:50 | 0 | 5 | ||||
| 大正北中 | 大正北 | 47 | ||||
| 9/30 12:30 | 5 | |||||
| 交野四中 | 大工大 | 19 | ||||
| Bブロック | ||||||
| 優 勝 大阪市立菫中学校・準優勝 東大阪市立英田中学校 | ||||||
| 第三位 枚方市立楠葉中学校 ・ 同志社香里中学校 | ||||||
| 菫中 | ||||||
| 9/29 11:40 | 75 | |||||
| 深野中 | 茨田北 | 0 | ||||
| 9/22 10:20 | 14 | |||||
| 東住吉中 | 花園多目 | 17 | 17 | |||
| 10/6 10:55 | ||||||
| 岬中 | 菫 | |||||
| 9/22 11:40 | 7 | 5 | ||||
| 田島中 | 大正北 | 54 | ||||
| 9/30 11:40 | 70 | |||||
| 上宮中 | 大工大 | 0 | 42 | |||
| 楠葉中 | 10/13 12:45 | |||||
| 9/22 11:40 | 22 | 茨田北 | ||||
| 今市中 | 旭東 | 12 | ||||
| 9/29 10:00 | 70 | 5 | ||||
| 弥刀中 | 旭東 | 5 | ||||
| 9/22 12:50 | 12 | |||||
| 旭陽・此花中 | 花園多目 | 30 | 53 | |||
| 10/6 11:50 | ||||||
| 孔舎衛中 | 長吉西 | 優勝 | ||||
| 9/22 12:30 | 45 | 19 | 菫中 | |||
| 開明中 | 枚岡 | 7 | ||||
| 9/29 12:50 | 39 | 34 | ||||
| 上宮太子中 | 花園多目 | 15 | ||||
| 10/20 10:00 | ||||||
| 英田中 | 同志社香里 | |||||
| 9/29 14:30 | 62 | |||||
| 四條畷・西・南中 | 花園多目 | 0 | 14 | |||
| 9/22 12:00 | 104 | |||||
| 本庄中 | 長吉西 | 0 | 24 | |||
| 10/6 13:40 | ||||||
| 四条中 | 新生野 | |||||
| 9/22 10:00 | 97 | 19 | ||||
| 喜連中 | 枚岡 | 5 | ||||
| 9/30 10:50 | 15 | |||||
| 庭窪中 | 大工大 | 24 | ||||
| 9/22 15:20 | 7 | 41 | ||||
| 巽中 | 長吉西 | 31 | ||||
| 10/13 11:50 | ||||||
| 近大附・上小阪 楠根・門真五中 |
茨田北 | |||||
| 9/22 13:40 | 21 | |||||
| 東三国中 | 花園多目 | 19 | 7 | |||
| 9/29 13:40 | 0 | |||||
| 高槻三中 | 花園多目 | 60 | ||||
| 9/22 10:00 | 7 | |||||
| 東生野中 | 大正北 | 24 | 12 | |||
| 10/6 12:45 | ||||||
| 交野一中 | 菫 | |||||
| 9/22 14:30 | 0 | 33 | ||||
| 瑞光中 | 花園多目 | 59 | ||||
| 9/30 10:00 | 17 | |||||
| 同志社香里中 | 大工大 | 24 | ||||
| Cブロック | ||||||
| 優 勝 東大阪市立小阪中学校・準優勝 東海大学付属仰星中学校 | ||||||
| 第三位 大阪市立茨田北中学校 ・ 大阪市立旭東中学校 | ||||||
| 小阪中 | ||||||
| 9/29 10:20 | 85 | |||||
| 石切中 | 花園多目 | 5 | ||||
| 9/22 12:00 | 7 | |||||
| 大宮中 | 花園多目 | 22 | 119 | |||
| 10/6 12:45 | ||||||
| 豊中十二中 | 新生野 | |||||
| 9/22 10:50 | 35 | 0 | ||||
| 港中 | 豊中12 | 19 | ||||
| 9/29 12:00 | 43 | |||||
| 住吉中 | 花園多目 | 5 | 31 | |||
| 交野三中 | 10/13 10:55 | |||||
| 9/22 11:40 | 17 | 茨田北 | ||||
| 緑中 | 枚岡 | 36 | ||||
| 9/29 10:00 | 0 | 14 | ||||
| 摂津一中 | 茨田北 | 44 | ||||
| 9/22 11:40 | 31 | |||||
| 文の里中 | 豊中12 | 0 | 0 | |||
| 10/6 10:00 | ||||||
| 西陵中 | 菫 | 優勝 | ||||
| 9/22 12:50 | 14 | 29 | 小阪中 | |||
| 茨田北中 | 長吉西 | 29 | ||||
| 9/29 10:50 | 58 | 43 | ||||
| 大阪桐蔭中 | 茨田北 | 0 | ||||
| 10/20 11:00 | ||||||
| 勝山中 | 同志社香里 | |||||
| 9/29 12:30 | 17 | |||||
| 若江中 | 長吉西 | 17抽選 | 29 | |||
| 9/22 15:20 | 15 | |||||
| 新巽中 | 花園多目 | 34 | 7 | |||
| 10/6 12:45 | ||||||
| 金岡北中 | 長吉西 | |||||
| 9/22 14:30 | 5 | 111 | ||||
| 放出中 | 長吉西 | 31 | ||||
| 9/29 10:50 | 0 | |||||
| 玉川中 | 旭東 | 26 | 7 | |||
| 9/22 10:50 | 7 | |||||
| 旭東中 | 旭東 | 47 | 10/13 10:00 | |||
| 茨田北 | ||||||
| 池島中 | ||||||
| 9/29 15:20 | 12 | 43 | ||||
| 高倉中 | 花園多目 | 10 | ||||
| 9/22 11:10 | 12 | |||||
| 大池中 | 長吉西 | 14 | 0 | |||
| 10/6 11:50 | ||||||
| 枚方三中 | 新生野 | |||||
| 9/22 13:40 | 24 | 71 | ||||
| 茨田中 | 長吉西 | 21 | ||||
| 9/29 12:30 | 0 | |||||
| 東海大仰星中 | 茨田北 | 92 | ||||
| プレートリーグ | ||||||
| 9/22 | 9:30 花園多 | 摂津5 | 14 対 61 | 田辺 | ||
| 9/29 | 13:20茨田北 | 新東淀 | 19 対 48 | 摂津5 | ||
| 10/6 | 10:00新生野 | 田辺 | 68 対 5 | 新東淀 | ||