News の履歴(No.3)
AND検索
OR検索
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
News
へ行く。
1 (2022-04-01 (金) 10:23:01)
2 (2022-04-01 (金) 10:30:43)
3 (2022-09-17 (土) 15:09:27)
4 (2023-03-23 (木) 18:58:28)
5 (2023-03-30 (木) 12:13:50)
6 (2023-09-11 (月) 17:25:17)
7 (2023-09-13 (水) 17:28:37)
8 (2023-12-03 (日) 08:35:56)
9 (2024-02-24 (土) 16:11:59)
10 (2024-02-25 (日) 00:23:24)
11 (2024-03-24 (日) 23:34:22)
12 (2024-03-25 (月) 13:01:11)
13 (2024-05-10 (金) 21:22:25)
14 (2024-05-10 (金) 21:22:25)
15 (2024-08-23 (金) 19:10:09)
16 (2024-09-04 (水) 19:43:06)
17 (2024-09-25 (水) 17:23:02)
18 (2024-09-25 (水) 17:23:02)
19 (2025-02-14 (金) 16:49:21)
20 (2025-02-14 (金) 16:49:44)
21 (2025-02-16 (日) 23:06:22)
News
[2022-09-16] 比留間大悟君(4年生)が 第38回ファジィシステムシンポジウム で研究発表を行いました.
[2022-03-04] 下記論文が ヒューマンインタフェース学会第22回論文賞 を受賞しました.
石川 爽一朗, 堀口 由貴男, 中西 弘明, 椹木 哲夫: 産業用ロボットオフライン動作点教示支援ユーザインタフェース: 正射影画面生成およびポインティング操作機能の開発と評価, ヒューマンインタフェース学会論文誌, Vol. 22, No. 2, pp. 89-100, 2020
DOI: 10.11184/his.22.2_89